时间:2024-07-28 浏览:10
省份 | 类 别 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
江苏 | 历史类 | 27 | 512 | 531 |
江苏 | 物理类 | 38 | 494 | 526 |
江苏 | 中外合作办学 (历史类) | 5 | 493 | 508 |
江苏 | 中外合作办学 (物理类) | 5 | 494 | 506 |
河北 | 历史类 | 8 | 498 | 519 |
河北 | 物理类 | 47 | 482 | 510 |
浙江 | 综合改革 | 9 | 516 | 576 |
浙江 | 中外合作办学 | 6 | 551 | 560 |
江西 | 历史类 | 7 | 502.9 | 503.9 |
江西 | 物理类 | 23 | 484.89 | 499.9 |
山东 | 综合改革 | 40 | 463 | 517 |
湖南 | 历史类 | 5 | 476 | 480 |
湖南 | 物理类 | 20 | 451 | 481 |
开云官方入口 - 开云(中国)招生办
2024年7月28日