时间:2024-06-25 浏览:243
2023年我校在安徽省分专业录取分数情况一览表 | ||||||||
学院 | 专业 | 学制 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分参考位次 | 省控线 |
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 468 | 461.9 | 459 | 127447 | 427 |
制药工程 | 四年 | 理工 | 473 | 464.4 | 461 | 124798 | 427 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 468 | 462 | 459 | 127390 | 427 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 490 | 468.2 | 465 | 119994 | 427 |
机械电子工程 | 四年 | 理工 | 481 | 466.1 | 463 | 122155 | 427 | |
自动化 | 四年 | 理工 | 484 | 468.6 | 466 | 119461 | 427 | |
智能制造工程 | 四年 | 理工 | 477 | 465.9 | 463 | 122498 | 427 | |
智能装备与系统 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 471 | 462.3 | 459 | 127421 | 427 |
建筑学 | 五年 | 理工 | 468 | 462.2 | 459 | 127309 | 427 | |
城乡规划 | 五年 | 理工 | 463 | 461.2 | 459 | 127407 | 427 | |
工程造价 | 四年 | 理工 | 484 | 464 | 459 | 127209 | 427 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 484 | 466 | 462 | 124272 | 427 |
文史 | 486 | 480.9 | 478 | 33025 | 440 | |||
小学教育 | 四年 | 理工 | 510 | 486 | 482 | 101629 | 482 | |
文史 | 499 | 497 | 495 | 25407 | 495 | |||
学前教育 | 四年 | 文史 | 486 | 479.5 | 475 | 34526 | 440 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 471 | 462.5 | 459 | 127177 | 427 |
文史 | 483 | 480.6 | 478 | 32916 | 440 | |||
财务管理 | 四年 | 理工 | 474 | 465.9 | 462 | 123784 | 427 | |
会计学 | 四年 | 理工 | 482 | 470.7 | 466 | 118503 | 427 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 468 | 462.5 | 459 | 127414 | 427 | |
四年 | 文史 | 498 | 480.1 | 475 | 34620 | 440 | ||
旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 理工 | 468 | 462.2 | 459 | 127357 | 427 |
文史 | 484 | 482.2 | 480 | 32201 | 440 | |||
旅游管理 | 四年 | 理工 | 479 | 462.3 | 459 | 127416 | 427 | |
文史 | 480 | 474.4 | 472 | 36055 | 440 | |||
会展经济与管理 | 四年 | 理工 | 468 | 462 | 459 | 127303 | 427 | |
文史 | 485 | 477.9 | 472 | 35984 | 440 | |||
酒店管理(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 453 | 448.4 | 443 | 146542 | 427 | |
文史 | 473 | 467.7 | 463 | 40455 | 440 | |||
生命与环境科学学院 | 环境科学 | 四年 | 理工 | 475 | 462.1 | 459 | 127433 | 427 |
食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 471 | 463.2 | 460 | 126606 | 427 | |
林学 | 四年 | 理工 | 474 | 463.2 | 459 | 127422 | 427 | |
生物科学 | 四年 | 理工 | 485 | 463.5 | 459 | 127429 | 427 | |
园林 | 四年 | 理工 | 471 | 462.1 | 459 | 127404 | 427 | |
生物技术 | 四年 | 理工 | 477 | 461.8 | 459 | 127410 | 427 | |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — |
应用统计学 | 四年 | 理工 | 473 | 463.3 | 460 | 126366 | 427 | |
数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 482 | 467 | 462 | 123911 | 427 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 161.37 | 161 | 160.73 | 2290 | 156.94 |
体育教育 | 四年 | 体育 | 162.71 | 161.7 | 161.37 | 156.94 | ||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 481 | 468.4 | 463 | 122469 | 427 |
文史 | 489 | 481 | 475 | 34700 | 440 | |||
日语 | 四年 | 理工 | 470 | 463 | 460 | 126328 | 427 | |
文史 | 483 | 475.7 | 472 | 36061 | 440 | |||
文化与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 484 | 478.5 | 474 | 34926 | 440 |
戏剧影视文学 | 四年 | 艺术 | 601.57 | 591.6 | 587.73 | 1128 | 552.73 | |
广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 633.33 | 602.5 | 595.57 | 552.73 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 519 | 498.2 | 495 | 25203 | 495 |
汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 491 | 483.1 | 479 | 32584 | 440 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 480 | 470.5 | 467 | 117546 | 427 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 471 | 466.1 | 464 | 121912 | 427 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 498 | 478.7 | 474 | 110409 | 427 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理工 | 481 | 467.7 | 464 | 121061 | 427 | |
软件工程 | 四年 | 理工 | 482 | 473.4 | 469 | 115069 | 427 | |
人工智能 | 四年 | 理工 | — | — | — | — | — | |
艺术学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术 | 694.77 | 692.1 | 689.3 | 1784 | 653.63 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 712.27 | 705.6 | 704.2 | 6089 | 623.49 | |
环境设计 | 四年 | 艺术 | 712.82 | 703.5 | 701.95 | 623.49 | ||
产品设计 | 四年 | 艺术 | 706.29 | 704.5 | 703.42 | 623.49 | ||
工艺美术 | 四年 | 艺术 | 705.42 | 702.6 | 701.53 | 623.49 | ||
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 709.95 | 705.9 | 704.42 | 623.49 | ||
备注:数据科学与大数据技术专业、智能装备与系统专业和人工智能专业为我校2024年新增招生专业,位次仅供参考。 |