2015年-2017年开云官方入口 - 开云(中国)最低控分线及2017年各专业录取分数情况
时间:2018-06-25 浏览:18027
2015-2017年我校录取最低分数线 |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 |
科类 | 省控制线 | 录取最低分 | 省控制线 | 录取最低分 | 省控制线 | 录取最低分 |
普通文科 | 558 | 570 | 482 | 496 | 440 | 493 |
普通理科 | 511 | 527 | 473 | 490 | 413 | 462 |
体育 | 135.8 | 143 | 141 | 146 | 145 | 150 |
美术 | 683 | 721 | 606 | 688 | 615 | 683 |
音乐 | 477 | 624 | 475 | 591 | 555 | 614 |
广编 |
| 615 | 620 | 637 | 612 | 625 |
播音 |
| 665 | 560 | 589 | 543 | 571 |
2017年理科(位次:94379) |
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
自动化 | 理工 | 486 | 464 |
制药工程 | 理工 | 478 | 463 |
园林 | 理工 | 479 | 463 |
应用心理学 | 理工 | 474 | 466 |
应用化学 | 理工 | 473 | 463 |
英语 | 理工 | 477 | 467 |
小学教育 | 理工 | 473 | 465 |
土木工程 | 理工 | 486 | 465 |
数学与应用数学 | 理工 | 475 | 464 |
市场营销 | 理工 | 476 | 466 |
食品科学与工程 | 理工 | 477 | 463 |
生物科学 | 理工 | 474 | 463 |
生物技术 | 理工 | 485 | 463 |
软件工程 | 理工 | 485 | 465 |
日语 | 理工 | 482 | 467 |
人力资源管理 | 理工 | 476 | 467 |
烹饪与营养教育 | 理工 | 474 | 463 |
旅游管理 | 理工 | 478 | 466 |
林学 | 理工 | 470 | 463 |
酒店管理 | 理工 | 471 | 464 |
经济统计学 | 理工 | 487 | 465 |
建筑学 | 理工 | 492 | 464 |
计算机科学与技术 | 理工 | 488 | 466 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 479 | 467 |
机械电子工程 | 理工 | 476 | 464 |
会展经济与管理 | 理工 | 467 | 463 |
环境科学 | 理工 | 469 | 463 |
化学工程与工艺 | 理工 | 476 | 463 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 469 | 463 |
工程造价 | 理工 | 478 | 465 |
电子信息工程 | 理工 | 479 | 464 |
电子商务 | 理工 | 477 | 464 |
城乡规划 | 理工 | 470 | 462 |
财务管理 | 理工 | 492 | 467 |
材料科学与工程 | 理工 | 470 | 470 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 478 | 463 |
|
|
|
|
2017年文科(位次:26040) |
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
应用心理学 | 文史 | 503 | 495 |
英语 | 文史 | 509 | 497 |
学前教育 | 文史 | 502 | 494 |
新闻学 | 文史 | 508 | 496 |
小学教育 | 文史 | 506 | 496 |
文化产业管理 | 文史 | 501 | 494 |
市场营销 | 文史 | 506 | 496 |
日语 | 文史 | 500 | 496 |
人力资源管理 | 文史 | 504 | 496 |
烹饪与营养教育 | 文史 | 498 | 493 |
旅游管理 | 文史 | 510 | 495 |
酒店管理 | 文史 | 505 | 494 |
会展经济与管理 | 文史 | 509 | 493 |
会计学 | 文史 | 513 | 498 |
汉语言文学 | 文史 | 509 | 495 |
汉语国际教育 | 文史 | 508 | 494 |
国际经济与贸易 | 文史 | 506 | 496 |
公共事业管理 | 文史 | 500 | 494 |